<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appreciative Inquiry Community</title>
	<atom:link href="http://aicommunity.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aicommunity.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OBS!!! Stiftende generalforsamling</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2012/02/12/obs-stiftende-generalforsamling/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2012/02/12/obs-stiftende-generalforsamling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Kom til den stiftende generalforsamling den 24. marts i Odense. Tilmeld dig på https://www.facebook.com/#!/events/104702906320099/ Hvis du ikke er på Facebook, så send en e-mail til kaj@kajvoetmann.com Vi glæder os til at se dig! Mille Duvander og Kaj Voetmann PS Du &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2012/02/12/obs-stiftende-generalforsamling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kom til den stiftende generalforsamling den 24. marts i Odense.<br />
Tilmeld dig på <a href="https://www.facebook.com/#!/events/104702906320099/" title="Stiftende generalforsamling" target="_blank">https://www.facebook.com/#!/events/104702906320099/</a><br />
Hvis du ikke er på Facebook, så send en e-mail til kaj@kajvoetmann.com</p>
<p>Vi glæder os til at se dig!<br />
Mille Duvander og Kaj Voetmann<br />
PS Du er velkommen til at invitere andre interesserede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2012/02/12/obs-stiftende-generalforsamling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad du ønsker, skal du få!</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/09/hvad-du-onsker-skal-du-fa/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/09/hvad-du-onsker-skal-du-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Vi arbejder med at skabe den forening, som du ønsker dig. Derfor vil vi gerne interviewe dig og vi vil gerne have frivillige til at gennemføre interviews. Hvert interview tager ca. 50 minutter og vil blive brugt til at skabe &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/09/hvad-du-onsker-skal-du-fa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi arbejder med at skabe den forening, som du ønsker dig. Derfor vil vi gerne interviewe dig og vi vil gerne have frivillige til at gennemføre interviews. Hvert interview tager ca. 50 minutter og vil blive brugt til at skabe et overblik over de initiativer, som vi skal have sat på skinner.</p>
<p>Vil du være med, så send en e-mail til <a href="mailto:info@aicommunity.dk">info@aicommunity.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/09/hvad-du-onsker-skal-du-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er de økonomiske fordele ved Appreciative Inquiry?</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvad-er-de-okonomiske-fordele-ved-appreciative-inquiry/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvad-er-de-okonomiske-fordele-ved-appreciative-inquiry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spørgsmål og svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvad-er-de-okonomiske-fordele-ved-appreciative-inquiry/</guid>
		<description><![CDATA[Mange ledere vil gerne vide om de får noget for pengene, når de køber Appreciative Inquiry-ydelser. Hvilke økonomiske argumenter har du haft glæde af at bruge i det arbejde med Appreciative Inquiry?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange ledere vil gerne vide om de får noget for pengene, når de køber Appreciative Inquiry-ydelser.
</p>
<p>Hvilke økonomiske argumenter har du haft glæde af at bruge i det arbejde med Appreciative Inquiry?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvad-er-de-okonomiske-fordele-ved-appreciative-inquiry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan tændes dit engagement?</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvordan-taendes-dit-engagement/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvordan-taendes-dit-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milleduvander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Spørgsmål og svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvordan-taendes-dit-engagement/</guid>
		<description><![CDATA[En forening bygger på medlemmernes engagement. Derfor vil vi gerne vide, hvad der skal til for at du gerne vil bidrage aktivt. Du kan enten lave en kommentar her eller tilbyde, at vi må interviewe dig eller at du kan &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvordan-taendes-dit-engagement/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En forening bygger på medlemmernes engagement.
</p>
<p>Derfor vil vi gerne vide, hvad der skal til for at du gerne vil bidrage aktivt.
</p>
<p>Du kan enten lave en kommentar her eller tilbyde, at vi må interviewe dig eller at du kan interviewe andre. Vi har lavet en enkel interviewguide og en simpel måde at dokumentere interviewene på.
</p>
<p>Hvis du vil interviewes eller interviewe andre, så kontakt os på <a href="mailto:info@aicommunity.dk">info@aicommunity.dk</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/hvordan-taendes-dit-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 vigtige kompetencer</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/5-vigtige-kompetencer/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/5-vigtige-kompetencer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praksis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/5-vigtige-kompetencer/</guid>
		<description><![CDATA[Når du vil arbejde med Appreciative Inquiry er der fire kompetencer, som er vigtige: Du skal kunne interviewe folk, så de kan få lov til at udfolde deres egne historier om, hvad der er vigtigt for dem Du skal kunne &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/5-vigtige-kompetencer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når du vil arbejde med Appreciative Inquiry er der fire kompetencer, som er vigtige:
</p>
<ol>
<li>Du skal kunne interviewe folk, så de kan få lov til at udfolde deres egne historier om, hvad der er vigtigt for dem
</li>
<li>Du skal kunne fortælle dine egne og andres historier i et levende og engagerende sprog
</li>
<li>Du skal kunne observere de adfærdsmønstre som fremmer og hæmmer folks muligheder for at gøre det de gerne vil kunne
</li>
<li>Du skal kunne give konstruktiv feedback for at styrke velfungerende adfærdsmønstre og få nye adfærdsmønstre til at blomstre frem
</li>
<li>For at kunne gøre det er det vigtigt, at du kender dig selv godt.
</li>
</ol>
<p>Du kan træne din selvindsigt ved at bruge følgende lille model:
</p>
<p><img src="http://aicommunity.dk/wp-content/uploads/2011/09/090611_0734_5vigtigekom1.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/5-vigtige-kompetencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterplan for etablering – en skitse</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/masterplan-for-etablering-%e2%80%93-en-skitse/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/masterplan-for-etablering-%e2%80%93-en-skitse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/masterplan-for-etablering-%e2%80%93-en-skitse/</guid>
		<description><![CDATA[Her er den første skitse til en masterplan for etableringen af Appreciative Inquiry Community Danmark. Hvis du er interesseret i at være med til at løfte nogle af disse opgaver er du velkommen til at henvende dig på info@aicommunity.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er den første skitse til en masterplan for etableringen af <strong>Appreciative Inquiry Community Danmark</strong>.
</p>
<p><img src="http://aicommunity.dk/wp-content/uploads/2011/09/090611_0614_Masterplanf11.png" alt="" />
	</p>
<p>Hvis du er interesseret i at være med til at løfte nogle af disse opgaver er du velkommen til at henvende dig på <a href="mailto:info@aicommunity.dk">info@aicommunity.dk</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/06/masterplan-for-etablering-%e2%80%93-en-skitse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livets mørke sider</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/livets-morke-sider/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/livets-morke-sider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideer og modeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/livets-morke-sider/</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stor undren, at jeg ser flere og flere, der synes, at deres egen anerkendende praksis er blevet en verden fyldt med forbud og tabuiserede emner. Appreciative Inquiry er ikke for tøsedrenge – det er for folk med &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/livets-morke-sider/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er med stor undren, at jeg ser flere og flere, der synes, at deres egen anerkendende praksis er blevet en verden fyldt med forbud og tabuiserede emner. Appreciative Inquiry er ikke for tøsedrenge – det er for folk med passion for at skabe bedre livsvilkår for sig selv og andre. David Cooperrider skrev i en af de første artikler om Appreciative Inquiry: <em>Vi kan undersøge emner som fremmedgørelse eller livsglæde, entusiasme eller lav arbejdstilfredshed, effektivitet og overforbrug i enhver organisation. Der er ingen emner med relation til livet i organisationer, som vi ikke kan undersøge i enhver organisation.<br />
</em></p>
<p>Måske kan denne lille historie hjælpe på forståelsen af, hvordan man så kan arbejde med livets mørke sider. De eksisterer jo i alle organisationer overalt på Jorden.</p>
<p>&#8220;David var på besøg hos direktøren for et firma, der var specialiseret i sex-chikane på arbejdspladser. Direktøren fortalte den ene mere groteske historie efter den anden om, hvad de havde oplevet i deres arbejde. Og hun ville gerne bruge Appreciative Inquiry til at forbedre livet for begge køn i de organisationer, hun brændte for at hjælpe. David sagde: Jeg kan forstå, at I gerne vil forbedre samarbejdet mellem mænd og kvinder på arbejdspladser. Så hvad ville der ske, hvis I begynder at undersøge velfungerende samarbejde mellem mænd og kvinder på arbejdspladserne i stedet?&#8221;</p>
<p>Her er kernen til Appreciative Inquiry gemt. Vi undersøger det vi gerne vil have mere af. Med tre simple spørgsmål:</p>
<ul>
<li>Hvad er dine bedste oplevelser med velfungerende samarbejde mellem mænd og kvinder?</li>
<li>Hvad gjorde det muligt for dig at have disse oplevelser? Hvad gjorde du selv? Hvad gjorde andre? Hvilke forudsætninger var afgørende for at det kunne lade sig gøre?</li>
<li>Hvilke forslag har du til hvordan disse oplevelser med velfungerende samarbejde mellem mænd og kvinder kunne blive endnu bedre?</li>
</ul>
<p>Det vi gør i Appreciative Inquiry er at bruge det samme princip som vi bruger i problemorienteret sagsbehandling: Vi vælger at sætte noget i forgrunden og noget andet i baggrunden. Alt det, du ikke gør til et problem, er så sat i baggrunden. I Appreciative Inquiry gør vi det modsatte. Alt det, som ikke fungerer godt er sat i baggrunden. Men vi bruger spørgsmål 3 til at bringe alt i baggrunden frem, så vi kan finde gode løsninger på dem også.</p>
<p>Der er følgende meget store tabuer i alle organisationer:</p>
<ul>
<li>Livet og døden</li>
<li>Mænd og kvinder</li>
<li>Sex og afholdenhed</li>
<li>Fortiden og fremtiden</li>
<li>Drømmere og realister</li>
<li>Bamser og Barbie</li>
</ul>
<p>Dem kan du læse meget mere om i Gareth Morgans bog Images of Organizations. Der er intet i Appreciative Inquiry, som forhindrer dig i at arbejde professionelt med dem på en anerkendende måde. Du skal bare turde bryde de organisatoriske tabuer. Emnerne er til stede i alle organisationer og har stor indflydelse på det daglige arbejde.</p>
<p>Med Appreciative Inquirys ord: Hvis du leder efter sex-chikane, vil du finde eksempler på det! Hvis du leder efter velfungerende samarbejde mellem mænd og kvinder, vil du finde det! Det er dit valg, men konsekvenserne er ganske forskellige følelsesmæssigt og socialt. Når vi nærmer os livets mørke sider er disse konsekvenser meget store. Lynchning, heksebrændinger og udstødning af det gode selskab er gode eksempler på disse konsekvenser.</p>
<p>Hvis det er det du ønsker, så forsæt med den problemorienterede sagsbehandling. Hvis du hellere vil noget andet, så er Appreciative Inquiry måske ikke så ringe endda.</p>
<p>På de danske sygehuse har man forstået, at fejl – især med dødelig udgang – er en del af dagligdagen. Før var det et tabu at tale åbent om fejl og især, hvem der havde begået dem. Hvis det blev offentlig kendt ville de skyldige nemlig kunne miste deres muligheder for at forsætte som autoriseret læge eller sygeplejerske. I dag kalder de fejl for utilsigtede hændelser. Og så kan de tale om, hvordan de kan undgå at gentage dem. Som patient er jeg personligt meget glad for det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/livets-morke-sider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Følelsesmæssig energi i Appreciative Inquiry</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/folelsesmaessig-energi-i-appreciative-inquiry/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/folelsesmaessig-energi-i-appreciative-inquiry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideer og modeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/folelsesmaessig-energi-i-appreciative-inquiry/</guid>
		<description><![CDATA[Der er tre love som præger de følelsesmæssige oplevelser i forbindelse med Appreciative Inquiry. De kan formuleres således: Du skaber og aktiverer selv så meget følelsesmæssig energi, som du vil og jo mere du giver, desto mere får du tilbage &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/folelsesmaessig-energi-i-appreciative-inquiry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er tre love som præger de følelsesmæssige oplevelser i forbindelse med Appreciative Inquiry. De kan formuleres således:
</p>
<ol>
<li>Du skaber og aktiverer selv så meget følelsesmæssig energi, som du vil og jo mere du giver, desto mere får du tilbage
</li>
<li>Du former selv energien som positiv eller negativ og den energi, du former, aktiverer og sender, former også dig
</li>
<li>Du dyrker det positive ved at give det opmærksomhed og erstatter det negative ved at kæmpe for det, du hellere vil have og ved at værdsætte dit eget udgangspunkt
</li>
</ol>
<p>Inspiret af Det 5. trinn af Dag Andersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/folelsesmaessig-energi-i-appreciative-inquiry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye ord – nye muligheder – hvordan?</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/nye-ord-%e2%80%93-nye-muligheder-%e2%80%93-hvordan/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/nye-ord-%e2%80%93-nye-muligheder-%e2%80%93-hvordan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideer og modeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/nye-ord-%e2%80%93-nye-muligheder-%e2%80%93-hvordan/</guid>
		<description><![CDATA[Der var engang, hvor vi måtte leve livet uden powernaps og speeddating, selv om vi sagtens kunne google dem. En meget vigtig ingrediens i Appreciative Inquiry er evnen til at skabe nye ord, som er nyttige for dem, der bruger &#8230; <a class="more-link" href="http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/nye-ord-%e2%80%93-nye-muligheder-%e2%80%93-hvordan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der var engang, hvor vi måtte leve livet uden powernaps og speeddating, selv om vi sagtens kunne google dem. En meget vigtig ingrediens i Appreciative Inquiry er evnen til at skabe nye ord, som er nyttige for dem, der bruger dem.
</p>
<p>Nye ord skaber nye muligheder, men hvordan laver man egentlig nye nyttige ord?
</p>
<p>Ordene er en del af den større sammenhæng som de skal være med til at forbedre. Derfor har man inden for arbejdet med at udvikle organisationer og teknologi udviklet en lille opskrift på, hvordan man laver et nyt sprog, som kan ændre verden. Det kan tegnes således:
</p>
<p><img src="http://aicommunity.dk/wp-content/uploads/2011/09/090511_1511_Nyeordnyem1.png" alt="" />
	</p>
<p>Et rigt billede er en tegning, som beskriver det der virker og det som ikke virker i en given sammenhæng. Et ideelt design er en ny tegning som viser, hvordan den foretrukne fremtid ser ud, når alle problemer i den nuværende situation er væk. En situation indeholder som regel mange forskellige funktioner. De største gevinster kommer ofte fra at ryste posen og organisere de nuværende funktioner på en mere hensigtsmæssig måde end de er i dag. De nye funktioner skal afgrænses fra hinanden – med en stor bevidsthed om at de er gensidigt afhængige – så de kan beskrives og afprøves i praksis. Beskrivelsen af funktionerne består af en konceptuel model, som er en illustration af, hvordan funktionen kunne laves og af en række arbejdsdefinitioner, som er de nye ord, der skal sikre, at der kan tales om den nye praksis. Til sidst afprøves ordene sammen med de nye arbejdsrutiner.
</p>
<p>Hvis du har erfaringer med at bruge Appreciative Inquiry til at skabe nyt sprog, så vil vi gerne have dine bud på, hvordan denne ide kan styrke din praksis. Gerne med helt konkrete eksempler.
</p>
<p>Primær kilde: Multiview: Exploration in Information Systems Development af D.E. Avison og A.T. Wood-Harper, 1990</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/05/nye-ord-%e2%80%93-nye-muligheder-%e2%80%93-hvordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er jeres erfaringer med at bruge 4D modellen i praksis?</title>
		<link>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/03/hvad-er-jeres-erfaringer-med-at-bruge-4d-modellen-i-praksis/</link>
		<comments>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/03/hvad-er-jeres-erfaringer-med-at-bruge-4d-modellen-i-praksis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kajvoetmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spørgsmål og svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aicommunity.dk/blog/2011/09/03/hvad-er-jeres-erfaringer-med-at-bruge-4d-modellen-i-praksis/</guid>
		<description><![CDATA[Første gang jeg så 4D modellen, så den således ud: Siden er den blevet brugt og forvandlet af mange praktikere. Hvilke fordele og ulemper har du oplevet ved at bruge den i praksis?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Første gang jeg så 4D modellen, så den således ud:
</p>
<p><img src="http://aicommunity.dk/wp-content/uploads/2011/09/090311_0934_Hvaderjeres1.png" alt="" />
	</p>
<p>Siden er den blevet brugt og forvandlet af mange praktikere. Hvilke fordele og ulemper har du oplevet ved at bruge den i praksis?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aicommunity.dk/blog/2011/09/03/hvad-er-jeres-erfaringer-med-at-bruge-4d-modellen-i-praksis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

